Mérettáblázat
Mérjen mindig lazán a testnél, vagy keressen egy saját terméket és nézze meg a méretét, mert a táblázatban található méretek úgynevezett “közelítő méretek”. Kérjen meg valakit, hogy segítsen, mert úgy pontosabb lesz a mérés. Minden méret centiméterben van megadva.
1. Testmagasság: cipő nélkül a fejtetőtől a talpig mérjen. A legjobb, ha ajtófélfa mellé áll.
2. Fej körméret: a homlok közepén mérve a fej kerülete.
3. Nyakméret: nyakbőség mérete.
4. Mellbőség: a mell legerősebb pontjánál kell a testen vízszintesen körbevezetni a mérőszalagot.
5. Derékbőség, illetve a derékrész körmérete: a derék körül mérjük nem túl szorosan. Figyeljen az alkati sajátosságokra.
6. Csípőbőség: a mérőszalagot a csípő legerősebb részén vízszintesen körbevezetjük.
7. Oldalhosszúság: a deréktól a csípőn át a talpig mérjük. A termékleírásokban az oldalhosszúság mérete mindig derékrész nélkül a nadrág aljáig mérve van megadva. (kivéve shortok)
8. Lépéshossz (farmernadrág): a nadrágszár belső varrásának hossza üleptől a nadrág aljáig
Ing
Normál méretek – Regular fit
Rendelési méret | 4. Mellbőség | 5. Derékbőség | 3. Nyakméret | Inghossz |
S | 105-112 cm | 99-106 cm | 38 cm | 77 cm |
M | 113-120 cm | 107-100 cm | 40 cm | 78 cm |
L | 121-128 cm | 115-122 cm | 42 cm | 79 cm |
XL | 129-136 cm | 125-132 cm | 44 cm | 80 cm |
XXL | 137-144 cm | 133-140 cm | 46 cm | 81 cm |
3XL | 145-152 cm | 143-150 cm | 48 cm | 83 cm |
4XL | 153-160 cm | 151-158 cm | 50 cm | 85 cm |
5XL | 161-168 cm | 160-167 cm | 52 cm | 87 cm |
Ing
Karcsúsítótt méretek – Slim fit
Rendelési méret | 4. Mellbőség | 5. Derékbőség | 3. Nyakméret | Inghossz |
S | 98-102 cm | 92-98 cm | 37 cm | 77 cm |
M | 105-110 cm | 100-105 cm | 39 cm | 78 cm |
L | 112-116 cm | 106-112 cm | 41 cm | 79 cm |
XL | 118-123 cm | 114-120 cm | 43 cm | 80 cm |
XXL | 124-128 cm | 120-124 cm | 45 cm | 81 cm |
3XL | 130-138 cm | 126-130 cm | 47 cm | 83 cm |
Dzseki, zakó, kabát, nadrág Normál méretek – Regular fit
Rendelési méret | 1. Testmagasság (dzseki, zakó, kabát) | 4. Mellbőség (dzseki, zakó, kabát) | 5. Derékbőség (nadrág) | 7. Oldalhosszúság (nadrág) |
K46 | 30 | XS | 160-164 cm | 78 – 81 cm | 66 – 69 cm | 96 – 99 cm |
K48 | 32 | S | 166 – 170 cm | 86 – 89 cm | 74 – 77 cm | 100 – 103 cm |
K50 | 33 | M | 171 – 176 cm | 94 – 97 cm | 82 – 85 cm | 103 – 106 cm |
K52 | 34 | L | 177 – 182 cm | 102 – 105 cm | 90 – 94 cm | 107 – 109 cm |
K54 | 36 | XL | 182 – 186 cm | 110 – 113 cm | 100 – 104 cm | 109 – 112 cm |
K56 | 38 | XXL | 185 – 189 cm | 118 – 121 cm | 110 – 114 cm | 112 – 115 cm |
K58 | 40 | 3XL | 189 – 193 cm | 126 – 129 cm | 120 – 124 cm | 115 – 117 cm |
K60 | 42 | 4XL | 191 – 194 cm | 130 – 133 cm | 125 – 129 cm | 116 – 118 cm |
Galléros pólók méretei Normál méretek – Regular fit
Rendelési méret | 1. Vállszélesség | 4. Mellbőség | 5. Derékbőség | Hossz |
S | 36 cm | 100 cm | 101 cm | 70 cm |
M | 39 cm | 103 cm | 104 cm | 72 cm |
L | 42 cm | 106 cm | 107 cm | 74 cm |
XL | 45 cm | 109 cm | 110 cm | 76 cm |
XXL | 48 cm | 112 cm | 113 cm | 78 cm |
3XL | 51 cm | 115 cm | 116 cm | 80 cm |
4XL | 54 cm | 118 cm | 119 cm | 82 cm |
Cipő méretek
Cipő méret | Láb hossza mm-ben |
40 | 260 mm |
41 | 265 mm |
42 | 270 mm |
43 | 280 mm |
44 | 285 mm |
45 | 290 mm |
Poliészter pólók méretei
Karcsú méretek – Slim fit
Rendelési méret | 1. Vállszélesség | 4. Mellbőség | 5. Hossz |
S | 84 cm | 96 cm | 67 cm |
M | 88 cm | 100 cm | 68 cm |
L | 92 cm | 104 cm | 70 cm |
XL | 98 cm | 110 cm | 73 cm |
XXL | 104 cm | 116 cm | 77 cm |